Precios de la gasolina en EE. UU.
Precios medios semanales al por menor de la semana terminada el 19 octubre 2026. Promedios estatales y nacional, no precios en vivo en el surtidor. Fuente: Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA)
Promedio de EE. UU. · Regular
$4.284 por galón
▼ -4.7¢ Cambio semanal
Regular
$4.284
▼ -4.7¢Intermedia
$4.915
▼ -4.2¢Premium
$5.314
▼ -5.2¢Diésel
$6.276
▲ +9.7¢Promedios por estado
| Estado | Regular | Intermedia | Premium | Cambio semanal |
|---|---|---|---|---|
| California | $6.031 | $6.339 | $6.496 | ▼ -7.3¢ |
| Colorado | $4.274 | $4.684 | $5.018 | ▲ +9.9¢ |
| Florida | $3.981 | $4.455 | $4.782 | ▼ -0.1¢ |
| Massachusetts | $4.202 | $4.858 | $5.265 | ▼ -5.6¢ |
| Minnesota | $4.180 | $4.527 | $5.109 | ▼ -0.4¢ |
| New York | $4.313 | $4.818 | $5.230 | ▼ -4.0¢ |
| Ohio | $4.049 | $4.659 | $5.231 | ▲ +18¢ |
| Texas | $3.704 | $4.219 | $4.565 | ▼ -7.5¢ |
| Washington | $5.332 | $5.680 | $5.891 | ▼ -4.5¢ |
La EIA publica promedios semanales de nueve estados; los demás estados están cubiertos por sus promedios regionales (PADD).
Precios medios semanales al por menor de la semana terminada el 19 octubre 2026. Promedios estatales y nacional, no precios en vivo en el surtidor. Fuente: Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA)