Prix de l'essence aux États-Unis
Prix de détail moyens hebdomadaires pour la semaine terminée le 19 octobre 2026. Moyennes par État et nationale, pas des prix en direct à la pompe. Source : U.S. Energy Information Administration
Moyenne américaine · Ordinaire
$4.284 par gallon
▼ -4.7¢ Variation hebdo
Ordinaire
$4.284
▼ -4.7¢Intermédiaire
$4.915
▼ -4.2¢Super
$5.314
▼ -5.2¢Diesel
$6.276
▲ +9.7¢Moyennes par État
| État | Ordinaire | Intermédiaire | Super | Variation hebdo |
|---|---|---|---|---|
| California | $6.031 | $6.339 | $6.496 | ▼ -7.3¢ |
| Colorado | $4.274 | $4.684 | $5.018 | ▲ +9.9¢ |
| Florida | $3.981 | $4.455 | $4.782 | ▼ -0.1¢ |
| Massachusetts | $4.202 | $4.858 | $5.265 | ▼ -5.6¢ |
| Minnesota | $4.180 | $4.527 | $5.109 | ▼ -0.4¢ |
| New York | $4.313 | $4.818 | $5.230 | ▼ -4.0¢ |
| Ohio | $4.049 | $4.659 | $5.231 | ▲ +18¢ |
| Texas | $3.704 | $4.219 | $4.565 | ▼ -7.5¢ |
| Washington | $5.332 | $5.680 | $5.891 | ▼ -4.5¢ |
L'EIA publie des moyennes hebdomadaires pour neuf États ; les autres États sont couverts par ses moyennes régionales (PADD).
Prix de détail moyens hebdomadaires pour la semaine terminée le 19 octobre 2026. Moyennes par État et nationale, pas des prix en direct à la pompe. Source : U.S. Energy Information Administration