Tipos de Cambio
Tipos actualizados el 21 octubre 2026. Fuente: ExchangeRate-API (datos abiertos) Tipos de cambio de referencia del mercado medio. Los bancos, las redes de tarjetas y las casas de cambio aplican sus propios márgenes y comisiones, por lo que el tipo que reciba puede diferir.
1 USD · NPR
151.98 NPR
Nepali Rupee
1 USD · INR
95.00 INR
Indian Rupee
Conversor de monedas
1 USD = 151.98 NPR
Todas las monedas
| Moneda | Código | 1 USD = | 1 unidad en USD |
|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | AFN | 64.76 | 0.01544 |
| Albanian Lek | ALL | 81.01 | 0.01234 |
| Algerian Dinar | DZD | 134.55 | 0.007432 |
| Angolan Kwanza | AOA | 926.67 | 0.001079 |
| Argentine Peso | ARS | 1,524.84 | 0.0006558 |
| Armenian Dram | AMD | 361.71 | 0.002765 |
| Aruban Florin | AWG | 1.79 | 0.5587 |
| Australian Dollar | AUD | 1.429 | 0.7 |
| Azerbaijani Manat | AZN | 1.7 | 0.5883 |
| Bahamian Dollar | BSD | 1 | 1 |
| Bahraini Dinar | BHD | 0.376 | 2.66 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 123.67 | 0.008086 |
| Barbadian Dollar | BBD | 2 | 0.5 |
| Belarusian Ruble | BYN | 2.979 | 0.3356 |
| Belize Dollar | BZD | 2 | 0.5 |
| Bermudian Dollar | BMD | 1 | 1 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 94.99 | 0.01053 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 11.69 | 0.08558 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | 1.742 | 0.574 |
| Botswanan Pula | BWP | 13.99 | 0.07146 |
| Brazilian Real | BRL | 5.023 | 0.1991 |
| British Pound | GBP | 0.7483 | 1.336 |
| Brunei Dollar | BND | 1.278 | 0.7824 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1.742 | 0.574 |
| Burundian Franc | BIF | 2,996.64 | 0.0003337 |
| Cambodian Riel | KHR | 4,052.84 | 0.0002467 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.406 | 0.7112 |
| Cape Verdean Escudo | CVE | 98.22 | 0.01018 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 0.8333 | 1.2 |
| Central African CFA Franc | XAF | 584.27 | 0.001712 |
| CFP Franc | XPF | 106.29 | 0.009408 |
| Chilean Peso | CLP | 981.25 | 0.001019 |
| Chinese Yuan | CNY | 6.691 | 0.1494 |
| Colombian Peso | COP | 3,153.77 | 0.0003171 |
| Comorian Franc | KMF | 438.21 | 0.002282 |
| Congolese Franc | CDF | 2,310.52 | 0.0004328 |
| Costa Rican Colon | CRC | 454.33 | 0.002201 |
| Croatian Kuna | HRK | 6.711 | 0.149 |
| Cuban Peso | CUP | 24.00 | 0.04167 |
| Czech Koruna | CZK | 21.66 | 0.04618 |
| Danish Krone | DKK | 6.663 | 0.1501 |
| Djiboutian Franc | DJF | 177.72 | 0.005627 |
| Dominican Peso | DOP | 61.51 | 0.01626 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 2.7 | 0.3704 |
| Egyptian Pound | EGP | 54.49 | 0.01835 |
| Eritrean Nakfa | ERN | 15.00 | 0.06667 |
| Eswatini Lilangeni | SZL | 16.40 | 0.06098 |
| Ethiopian Birr | ETB | 161.29 | 0.0062 |
| Euro | EUR | 0.8908 | 1.123 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 0.7483 | 1.336 |
| Faroese Krona | FOK | 6.661 | 0.1501 |
| Fijian Dollar | FJD | 2.259 | 0.4427 |
| Gambian Dalasi | GMD | 74.61 | 0.0134 |
| Georgian Lari | GEL | 2.597 | 0.3851 |
| Ghanaian Cedi | GHS | 11.65 | 0.0858 |
| Gibraltar Pound | GIP | 0.7483 | 1.336 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 7.644 | 0.1308 |
| Guernsey Pound | GGP | 0.7483 | 1.336 |
| Guinean Franc | GNF | 8,829.74 | 0.0001133 |
| Guyanese Dollar | GYD | 209.10 | 0.004782 |
| Haitian Gourde | HTG | 130.98 | 0.007635 |
| Honduran Lempira | HNL | 26.87 | 0.03721 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.848 | 0.1274 |
| Hungarian Forint | HUF | 324.37 | 0.003083 |
| Icelandic Krona | ISK | 121.33 | 0.008242 |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.7382 | 1.355 |
| Indian Rupee | INR | 95.00 | 0.01053 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 18,001.60 | 0.00005555 |
| Iranian Rial | IRR | 1,731,936.86 | 0.00000058 |
| Iraqi Dinar | IQD | 1,517.24 | 0.0006591 |
| Isle of Man Pound | IMP | 0.7483 | 1.336 |
| Israeli New Shekel | ILS | 3.098 | 0.3228 |
| Jamaican Dollar | JMD | 158.77 | 0.006298 |
| Japanese Yen | JPY | 158.22 | 0.00632 |
| Jersey Pound | JEP | 0.7483 | 1.336 |
| Jordanian Dinar | JOD | 0.709 | 1.41 |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 450.27 | 0.002221 |
| Kenyan Shilling | KES | 129.81 | 0.007704 |
| Kiribati Dollar | KID | 1.429 | 0.6999 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.3097 | 3.229 |
| Kyrgyzstani Som | KGS | 87.48 | 0.01143 |
| Laotian Kip | LAK | 22,334.46 | 0.00004477 |
| Lebanese Pound | LBP | 89,500.00 | 0.00001117 |
| Lesotho Loti | LSL | 16.40 | 0.06098 |
| Liberian Dollar | LRD | 170.87 | 0.005852 |
| Libyan Dinar | LYD | 6.416 | 0.1559 |
| Macanese Pataca | MOP | 8.084 | 0.1237 |
| Malagasy Ariary | MGA | 4,585.05 | 0.0002181 |
| Malawian Kwacha | MWK | 1,742.05 | 0.000574 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4.083 | 0.2449 |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | 15.45 | 0.06473 |
| Mauritanian Ouguiya | MRU | 40.13 | 0.02492 |
| Mauritian Rupee | MUR | 47.35 | 0.02112 |
| Mexican Peso | MXN | 18.44 | 0.05422 |
| Moldovan Leu | MDL | 17.86 | 0.05599 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 3,580.04 | 0.0002793 |
| Moroccan Dirham | MAD | 9.799 | 0.102 |
| Mozambican Metical | MZN | 63.70 | 0.0157 |
| Myanmar Kyat | MMK | 2,098.29 | 0.0004766 |
| Namibian Dollar | NAD | 16.40 | 0.06098 |
| Nepali Rupee | NPR | 151.98 | 0.00658 |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | 1.79 | 0.5587 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 32.63 | 0.03065 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.76 | 0.568 |
| Nicaraguan Cordoba | NIO | 36.81 | 0.02717 |
| Nigerian Naira | NGN | 1,332.68 | 0.0007504 |
| North Macedonian Denar | MKD | 55.08 | 0.01816 |
| Norwegian Krone | NOK | 9.402 | 0.1064 |
| Omani Rial | OMR | 0.3845 | 2.601 |
| Pakistani Rupee | PKR | 277.01 | 0.00361 |
| Panamanian Balboa | PAB | 1 | 1 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 4.494 | 0.2225 |
| Paraguayan Guarani | PYG | 5,744.29 | 0.0001741 |
| Peruvian Sol | PEN | 3.438 | 0.2909 |
| Philippine Peso | PHP | 63.09 | 0.01585 |
| Polish Zloty | PLN | 3.892 | 0.2569 |
| Qatari Riyal | QAR | 3.64 | 0.2747 |
| Romanian Leu | RON | 4.747 | 0.2106 |
| Russian Ruble | RUB | 82.57 | 0.01211 |
| Rwandan Franc | RWF | 1,477.84 | 0.0006767 |
| Saint Helena Pound | SHP | 0.7483 | 1.336 |
| Samoan Tala | WST | 2.737 | 0.3654 |
| Sao Tome and Principe Dobra | STN | 21.82 | 0.04582 |
| Saudi Riyal | SAR | 3.75 | 0.2667 |
| Serbian Dinar | RSD | 104.63 | 0.009557 |
| Seychellois Rupee | SCR | 14.67 | 0.06818 |
| Sierra Leonean Leone | SLL | 24,357.93 | 0.00004105 |
| Singapore Dollar | SGD | 1.278 | 0.7824 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 7.955 | 0.1257 |
| Somali Shilling | SOS | 571.43 | 0.00175 |
| South African Rand | ZAR | 16.40 | 0.06099 |
| South Korean Won | KRW | 1,327.17 | 0.0007535 |
| South Sudanese Pound | SSP | 5,751.43 | 0.0001739 |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 331.60 | 0.003016 |
| Sudanese Pound | SDG | 449.23 | 0.002226 |
| Surinamese Dollar | SRD | 37.72 | 0.02651 |
| Swedish Krona | SEK | 9.907 | 0.1009 |
| Swiss Franc | CHF | 0.8253 | 1.212 |
| Syrian Pound | SYP | 121.70 | 0.008217 |
| Tajikistani Somoni | TJS | 9.232 | 0.1083 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 2,641.30 | 0.0003786 |
| Thai Baht | THB | 33.62 | 0.02975 |
| Tongan Paanga | TOP | 2.39 | 0.4184 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 6.766 | 0.1478 |
| Tunisian Dinar | TND | 2.996 | 0.3338 |
| Turkish Lira | TRY | 49.60 | 0.02016 |
| Turkmenistani Manat | TMT | 3.5 | 0.2857 |
| Tuvaluan Dollar | TVD | 1.429 | 0.6999 |
| UAE Dirham | AED | 3.672 | 0.2723 |
| Ugandan Shilling | UGX | 4,040.74 | 0.0002475 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 45.09 | 0.02218 |
| Uruguayan Peso | UYU | 40.14 | 0.02491 |
| US Dollar | USD | 1 | 1 |
| Uzbekistani Som | UZS | 11,976.49 | 0.0000835 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 119.38 | 0.008376 |
| Venezuelan Bolivar | VES | 883.40 | 0.001132 |
| Vietnamese Dong | VND | 25,846.20 | 0.00003869 |
| West African CFA Franc | XOF | 584.27 | 0.001712 |
| Yemeni Rial | YER | 236.19 | 0.004234 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 20.17 | 0.04957 |
| Zimbabwean Dollar | ZWL | 26.61 | 0.03758 |
| CLF | CLF | 0.02482 | 40.28 |
| CNH | CNH | 6.676 | 0.1498 |
| SLE | SLE | 24.36 | 0.04105 |
| XCG | XCG | 1.79 | 0.5587 |
| ZWG | ZWG | 26.61 | 0.03758 |
Tipos actualizados el 21 octubre 2026. Fuente: ExchangeRate-API (datos abiertos) Tipos de cambio de referencia del mercado medio. Los bancos, las redes de tarjetas y las casas de cambio aplican sus propios márgenes y comisiones, por lo que el tipo que reciba puede diferir.