Mercados
Datos a las 15:47 UTC. Con retraso. Fuentes: Yahoo Finance, CoinGecko, BLS.
Movimientos del día
Estados Unidos
| Valor | Día | |
|---|---|---|
| Dow Jones | 52,322.12 | ▼ -1.01% |
| Nasdaq 100 | 29,088.69 | ▼ -2.46% |
| S&P 500 | 7,650.81 | ▼ -1.37% |
Mundo
| Valor | Día | |
|---|---|---|
| FTSE 100 | 10,725.03 | ▼ -0.07% |
| DAX | 25,371.75 | ▲ +0.27% |
| Nikkei 225 | 62,495.39 | ▼ -0.66% |
| Hang Seng | 23,066.79 | ▼ -2.47% |
| Sensex | 72,896.31 | ▼ -0.48% |
| Nifty 50 | 22,517.60 | ▼ -0.75% |
| TSX | 35,973.45 | ▼ -0.37% |
Materias primas
| Valor | Día | |
|---|---|---|
| Gold | 4,022.00 | ▼ -0.95% |
| Brent Oil | 113.83 | ▲ +0.58% |
| WTI Oil | 100.25 | ▲ +0.78% |
Cripto 24h
| Valor | Día | |
|---|---|---|
| Bitcoin | 81,400 | ▼ -0.01% |
| Ethereum | 2,399 | ▲ +0.36% |
Inflación de EE. UU. (IPC)
+3.7%
Interanual · septiembre 2026
Mensual +0.6%Nivel del índice 336.94
US Bureau of Labor Statistics
Precios de la gasolina en EE. UU.
Promedio de EE. UU. $4.284 ▼ -4.7¢
Más caros
| California | $6.031 | ▼ -7.3¢ |
| Washington | $5.332 | ▼ -4.5¢ |
| New York | $4.313 | ▼ -4.0¢ |
| Colorado | $4.274 | ▲ +9.9¢ |
| Massachusetts | $4.202 | ▼ -5.6¢ |
Más baratos
| Texas | $3.704 | ▼ -7.5¢ |
| Florida | $3.981 | ▼ -0.1¢ |
| Ohio | $4.049 | ▲ +18¢ |
| Minnesota | $4.180 | ▼ -0.4¢ |
| Massachusetts | $4.202 | ▼ -5.6¢ |
Precios medios semanales al por menor de la semana terminada el 19 octubre 2026. Promedios estatales y nacional, no precios en vivo en el surtidor. Página completa de precios de gasolina →
Tipos de Cambio
1 USD 151.98 NPR
| Indian Rupee (INR) | 95.00 |
| Euro (EUR) | 0.8908 |
| British Pound (GBP) | 0.7483 |
| UAE Dirham (AED) | 3.672 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 277.01 |
| Bangladeshi Taka (BDT) | 123.67 |
Tipos actualizados el 21 octubre 2026. Página completa de tipos de cambio →
Oro y Plata
| Oro | $4,012.20 | Con retraso |
| Plata | $54.22 | Con retraso |
Oro: Yahoo Finance · 2026-10-23 15:49 UTC · Plata: Yahoo Finance · 2026-10-23 15:50 UTC Página completa de precios del oro y la plata →
Datos a las 15:47 UTC. Con retraso. Fuentes: Yahoo Finance, CoinGecko, BLS.