Marchés
Données à 15:47 UTC. Différées. Sources : Yahoo Finance, CoinGecko, BLS.
Variations du jour
États-Unis
| Valeur | Jour | |
|---|---|---|
| Dow Jones | 52,322.12 | ▼ -1.01% |
| Nasdaq 100 | 29,088.69 | ▼ -2.46% |
| S&P 500 | 7,650.81 | ▼ -1.37% |
Monde
| Valeur | Jour | |
|---|---|---|
| FTSE 100 | 10,725.03 | ▼ -0.07% |
| DAX | 25,371.75 | ▲ +0.27% |
| Nikkei 225 | 62,495.39 | ▼ -0.66% |
| Hang Seng | 23,066.79 | ▼ -2.47% |
| Sensex | 72,896.31 | ▼ -0.48% |
| Nifty 50 | 22,517.60 | ▼ -0.75% |
| TSX | 35,973.45 | ▼ -0.37% |
Matières premières
| Valeur | Jour | |
|---|---|---|
| Gold | 4,022.00 | ▼ -0.95% |
| Brent Oil | 113.83 | ▲ +0.58% |
| WTI Oil | 100.25 | ▲ +0.78% |
Crypto 24h
| Valeur | Jour | |
|---|---|---|
| Bitcoin | 81,400 | ▼ -0.01% |
| Ethereum | 2,399 | ▲ +0.36% |
Inflation américaine (IPC)
+3.7%
Sur un an · septembre 2026
Sur un mois +0.6%Niveau de l'indice 336.94
US Bureau of Labor Statistics
Prix de l'essence aux États-Unis
Moyenne américaine $4.284 ▼ -4.7¢
Les plus chers
| California | $6.031 | ▼ -7.3¢ |
| Washington | $5.332 | ▼ -4.5¢ |
| New York | $4.313 | ▼ -4.0¢ |
| Colorado | $4.274 | ▲ +9.9¢ |
| Massachusetts | $4.202 | ▼ -5.6¢ |
Les moins chers
| Texas | $3.704 | ▼ -7.5¢ |
| Florida | $3.981 | ▼ -0.1¢ |
| Ohio | $4.049 | ▲ +18¢ |
| Minnesota | $4.180 | ▼ -0.4¢ |
| Massachusetts | $4.202 | ▼ -5.6¢ |
Prix de détail moyens hebdomadaires pour la semaine terminée le 19 octobre 2026. Moyennes par État et nationale, pas des prix en direct à la pompe. Page complète des prix de l'essence →
Taux de Change
1 USD 151.98 NPR
| Indian Rupee (INR) | 95.00 |
| Euro (EUR) | 0.8908 |
| British Pound (GBP) | 0.7483 |
| UAE Dirham (AED) | 3.672 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 277.01 |
| Bangladeshi Taka (BDT) | 123.67 |
Taux mis à jour le 21 octobre 2026. Page complète des taux de change →
Or et Argent
| Or | $4,012.20 | Différé |
| Argent | $54.22 | Différé |
Or: Yahoo Finance · 2026-10-23 15:49 UTC · Argent: Yahoo Finance · 2026-10-23 15:50 UTC Page complète des prix de l'or et de l'argent →
Données à 15:47 UTC. Différées. Sources : Yahoo Finance, CoinGecko, BLS.